Saaier

June 27, 2006 by rgaastra  
Opgeslagen onder Update René

Comments Off

- Hoe saaier het blijft, hoe beter het is –

Een van de zinnen van de chirurg vandaag. Vandaag stond er geen bestraling op het programma, maar een afsluitend gesprek met de neurochirurg. Alles is nu officieel weer overgedragen aan de neuroloog. Daar heb ik dan ook na alle bestralingen een afspraak mee. Dan word ook weer een MRI gemaakt.
Het gesprek met de chirurg was vandaag wel positief. Zolang ik me goed voel dan mag ik ook alles doen (afgezien van het auto rijden, wat bij wet verboden is). Dat is dan ook gelijk het onzekere aan de hele situatie, wanneer komen de klachten. Daar kon hij me dan ook geen antwoord op geven. Het is dan ook hoofdzaak dat de bestraling goed aanslaat, zodat het heel lang duurt voordat er weer klachten komen. Ook over de snelheid waarmee de tumor groeit kon hij me niets vertellen.
Wel was het mooi dat de assistent van de nurse practisioner, waarmee ik ook een gesprek had vandaag, nogal verbaasd was dat ik de helft van de bestralingen al heb gehad en dat ik er nog zo fit bij zat.
Over bestralingen gesproken. Vanaf 30 juni ( mijn verjaardag, kaarten kunnen naar de Rentmeester 15 8332 GR Steenwijk Laughing ) gaan ze dus het bestralingsgebied bijstellen en iets meer concentreren.
De teller staat nu trouwens op 19 behandelingen, dus nog 11 te gaan.

René

uitslag

June 27, 2006 by rgaastra  
Opgeslagen onder Nieuws

  voornaam achternaam starttijd eindtijd netto
1 Henk Jaap Moorlag 10:30:00 11:15:05 0:45:05
2 Christiaan  Last 10:29:00 11:16:12 0:47:12
3 Simon  Apperlo 10:31:00 11:19:09 0:48:09
4 Bart van Keimpema 10:34:00 11:23:48 0:49:48
5 Richard Kors 10:37:00 11:27:18 0:50:18
6 Erik  Bolding 10:36:00 11:26:31 0:50:31
7 Roel  Waayer 10:43:00 11:34:46 0:51:46
8 Alex  Kuiper 10:50:00 11:41:54 0:51:54
9 Karel  Haverkamp 10:38:00 11:30:21 0:52:21
10 Jos  Leonhardt  11:34:00 12:26:27 0:52:27
11 Peter de  Weert 11:30:00 12:22:30 0:52:30
12 Henk-Jan  Schelhaas 10:51:00 11:43:46 0:52:46
13 Roelof Prikken 11:37:30 12:30:29 0:52:59
14 Pieter  Lantermans 10:42:00 11:35:09 0:53:09
15 Andre ten Veen 11:45:30 12:38:51 0:53:21
16 Maurice Smeenk 10:40:00 11:33:55 0:53:55
17 Yoeri  Ton 10:52:00 11:45:58 0:53:58
18 Henk Kooiker 11:16:00 12:10:18 0:54:18
19 Hendrik  Venema 10:47:00 11:41:32 0:54:32
20 Olaf  Noorbergen 10:49:00 11:43:46 0:54:46
21 Tijs van den Brink 10:35:00 11:29:55 0:54:55
22 Arjan Mos  10:44:00 11:38:58 0:54:58
23 Rutger Stelma 10:41:00 11:36:08 0:55:08
24 Jeroen  Hartkamp 11:28:00 12:23:55 0:55:55
25 Henk  Lugtmeijer 11:19:00 12:15:23 0:56:23
26 Edwin  Berger 11:14:00 12:10:35 0:56:35
27 Maikel Pruiksma 11:39:00 12:35:36 0:56:36
28 Lysanne  Plat 10:59:00 11:55:44 0:56:44
29 Wietze  Gorter 11:20:00 12:16:46 0:56:46
30 John Okkes 11:18:00 12:14:46 0:56:46
31 Karin  Groen 11:00:00 11:57:16 0:57:16
32 Gerard Spitzen 11:22:00 12:19:30 0:57:30
33 Jurriën  Pelsinger 11:09:00 12:06:33 0:57:33
34 Theo  Nijmeijer 11:27:00 12:24:36 0:57:36
35 Bernard  Piest 10:54:00 11:51:36 0:57:36
36 Ernstjan  Logtmeier 11:32:00 12:29:39 0:57:39
37 Arno  Vis 11:44:30 12:42:36 0:58:06
38 Rins Zwart de 11:40:30 12:38:41 0:58:11
39   Mulder 11:46:30 12:44:55 0:58:25
40 Gerben  Mos  10:56:00 11:54:44 0:58:44
41 Robin Veenstra 11:04:00 12:03:13 0:59:13
42 Erik  Tauber 11:29:00 12:28:14 0:59:14
43 Joost  Baron 11:05:00 12:04:59 0:59:59
44 Erwin  Snoeijer  11:07:00 12:07:23 1:00:23
45 Paulien  Mellema 11:01:00 12:01:32 1:00:32
46 Chris Martens 11:43:30 12:44:11 1:00:41
47 Mike  Hendriks 10:53:00 11:53:45 1:00:45
48 Erik  Hoogeveen 11:42:00 12:42:50 1:00:50
49 Yannick  Runhart 11:06:00 12:07:24 1:01:24
50 Lucien  Meijer 11:23:00 12:24:36 1:01:36
51 Rick ter Bork 10:55:00 11:56:43 1:01:43
52 Robbert  Bulsink 11:08:00 12:09:47 1:01:47
53 Robert Jonkers 11:40:00 12:42:04 1:02:04
54 Jacob Boskma 11:42:30 12:44:37 1:02:07
55 Rene Gaastra 11:17:00 12:19:08 1:02:08
56 Henriette Pepels 11:43:00 12:45:46 1:02:46
57 Marielle Jissink 11:44:00 12:46:52 1:02:52
58 Alexander Lampe 11:31:00 12:34:19 1:03:19
59 Werner  Eikelboom  11:35:00 12:38:36 1:03:36
60 Ype  Weidema 10:46:00 11:49:37 1:03:37
61 Jan  Coopmans 11:41:00 12:45:09 1:04:09
62 Wybo de Graaf 11:38:00 12:42:15 1:04:15
63 Hans van der Zee 11:33:00 12:37:18 1:04:18
64 Erik  Kleiwert 10:58:00 12:02:33 1:04:33
65 Jeroen  Yntema 11:21:00 12:26:19 1:05:19
66 Stefanie Pruiksma 11:39:30 12:45:08 1:05:38
67   Rozendaal 11:46:00 12:52:00 1:06:00
68 Laurens       Koldeweij  11:26:00 12:32:04 1:06:04
69 Erik  Gutjens 10:57:00 12:03:10 1:06:10
70 Simon  Coopmans 11:41:30 12:48:04 1:06:34
71 Anne   Tauber 11:11:00 12:20:31 1:09:31
72 Lars  Koldeweij  11:10:00 12:20:16 1:10:16
73 Hein  Noorbergen 11:36:30 12:48:20 1:11:50
74 Zora  Gutjens 11:02:00 12:14:37 1:12:37
75 Yvet  Spitzen 11:13:00 12:29:33 1:16:33
76 Willeke  Schelhaas 11:12:00 12:29:32 1:17:32
77 Chris Tennema 11:45:00 13:09:04 1:24:04
  Jorg  Prins 10:33:00 DNF #WAARDE!
  Harold  Brouwer 10:39:00 DNF #WAARDE!
  William Smit 11:24:00 DNF #WAARDE!
  Mark  Groen 10:32:00 DNS #WAARDE!
  Arjen  Portijk 10:45:00 DNS #WAARDE!
  Wouter  Wietzes 10:48:00 DNS #WAARDE!
  Reina  Wietzes 11:03:00 DNS #WAARDE!
  Johan  Fictorie 11:15:00 DNS #WAARDE!
  Arjan  Broekema 11:36:00 DNS #WAARDE!
  Annemieke    Wemekamp 11:38:30 DNS #WAARDE!

WK 2006

June 20, 2006 by rgaastra  
Opgeslagen onder Update René

Comments Off

Sommige mensen vonden de vorige fotoreportage nogal schokkend, bij deze dan ook een nieuwe reportage, waarbij te zien is dat ik me ook nog met andere zaken bezig hou. De foto’s zijn genomen door de buurvrouw tijdens de westrijd Nederland – Servië Montenegro (vandaar al het oranje op de foto’s.) Klik hier >>> voor de reportage

Inmiddels zijn er nog 14 behandelingen te gaan. Alles gaat nog goed. Vandaag ben ik ook naar de kapper geweest om de ravage, die is ontstaan na alle bestralingen, een beetje te fatsoeneren. Gevolg bijna helemaal kaal afgezien van het haar bovenop mijn hoofd. Van de week nog twee keer naar Groningen, want vrijdag ben ik vrij. Dus genieten van een lekker lang weekend.

René

Next Page »